×
| ◎家事動線も考えながらも広さを感じられるプラン | |||
| 1階面積 | >> | 24.22㎡ | (7.32坪) |
| 2階面積 | >> | 24.22㎡ | (7.32坪) |
| 合計 | >> | 48.44㎡ | (14.64坪) |
| 奥行:4,095mm | 間口:5,915mm | ||
| ◎広々LDKで対面キッチンカウンター♪ | |||
| 延床面積 | >> | 62.10㎡ | (18.79坪) |
| 奥行:10,010mm | 間口:6,370mm | ||
| ◎暮らしやすさを考えた間取り設計! | |||
| 1階面積 | >> | 38.50㎡ | (11.65坪) |
| 2階面積 | >> | 49.74㎡ | (12.02坪) |
| 合計 | >> | 78.24㎡ | (23.67坪) |
| 奥行:7,280mm | 間口:5,460mm | ||
| ◎無駄のないコンパクト設計で、暮らしやすさを重視した間取り | |||
| 1階面積 | >> | 38.92㎡ | (11.77坪) |
| 2階面積 | >> | 40.57㎡ | (12.27坪) |
| 合計 | >> | 79.49㎡ | (24.04坪) |
| 奥行:6,370mm | 間口:6,370mm | ||
| ◎L字のLDKが人気のプラン! | |||
| 1階面積 | >> | 44.71㎡ | (13.52坪) |
| 2階面積 | >> | 46.37㎡ | (14.03坪) |
| 合計 | >> | 91.08㎡ | (27.55坪) |
| 奥行:6,370mm | 間口:7,280mm | ||
| ◎程よい広さで、家族のバランスが取りやすい人気の間取り。 | |||
| 1階面積 | >> | 44.71㎡ | (13.52坪) |
| 2階面積 | >> | 46.37㎡ | (14.03坪) |
| 合計 | >> | 91.08㎡ | (27.55坪) |
| 奥行:7,280mm | 間口:6,370mm | ||
| ◎ゆとりある空間と使いやすさを両立した快適な住まい。 | |||
| 1階面積 | >> | 46.37㎡ | (14.03坪) |
| 2階面積 | >> | 46.37㎡ | (14.03坪) |
| 合計 | >> | 92.74㎡ | (28.05坪) |
| 奥行:3,670mm | 間口:7,280mm | ||
| ◎ご家族のプライバシーもしっかり守れます! | |||
| 1階面積 | >> | 50.51㎡ | (15.28坪) |
| 2階面積 | >> | 52.17㎡ | (15.78坪) |
| 合計 | >> | 102.68㎡ | (31.06坪) |
| 奥行:8,190mm | 間口:6,370mm | ||
| ◎飽きのこない重厚感ある外観が魅力! | |||
| 1階面積 | >> | 50.92㎡ | (15.40坪) |
| 2階面積 | >> | 50.92㎡ | (15.40坪) |
| 合計 | >> | 101.84㎡ | (30.80坪) |
| 奥行:8,190mm | 間口:6,370mm | ||
| ◎個室と共有空間のバランスが良い、使い勝手の良い間取り。 | |||
| 1階面積 | >> | 55.48㎡ | (16.78坪) |
| 2階面積 | >> | 55.48㎡ | (16.78坪) |
| 合計 | >> | 110.96㎡ | (33.57坪) |
| 奥行:8,190mm | 間口:7,280mm | ||
| ◎広さにゆとりがあり、家族それぞれが快適に過ごせる住まい。 | |||
| 1階面積 | >> | 59.62㎡ | (18.04坪) |
| 2階面積 | >> | 61.27㎡ | (18.54坪) |
| 合計 | >> | 120.89㎡ | (36.58坪) |
| 奥行:7,280mm | 間口:9,100mm | ||



